정부 및 지자체의 각종 복지 혜택을 받기 위해서는 기준중위소득을 알아야 합니다. 매번 찾아보기 귀찮아서 이번 기회에 한번에 정리를 해 보았습니다. 지금부터 기준중위소득 50%, 100%, 150%, 180%, 200% 기준에 대해 알아보겠습니다.
기준중위소득 50%
차상위계층 또는 기초생활수급자 교육 급여 혜택을 받을 수 있는 기준입니다.
가구원 수 | 기준중위소득 |
1인 | 1,038,946원 |
2인 | 1,728,078원 |
3인 | 2,217,408원 |
4인 | 2,700,482원 |
5인 | 3,165,344원 |
6인 | 3,613,991원 |
기준중위소득 100%
가구원 수 | 기준중위소득 |
1인 | 2,077,892원 |
2인 | 3,456,155원 |
3인 | 4,434,816원 |
4인 | 5,400,964원 |
5인 | 6,330,688원 |
6인 | 7,227,981원 |
기준중위소득 150%
서울시 청년월세 지원 등의 혜택을 받을 수 있는 기준입니다.
가구원 수 | 기준중위소득 |
1인 | 3,116,838원 |
2인 | 5,184,233원 |
3인 | 6,652,224원 |
4인 | 8,101,446원 |
5인 | 9,496,032원 |
6인 | 10,841,972원 |
기준중위소득 180%
청년도약계좌 신청할 수 있는 기준입니다.
가구원 수 | 기준중위소득 |
1인 | 3,740,206원 |
2인 | 6,221,079원 |
3인 | 7,982,669원 |
4인 | 9,721,735원 |
5인 | 11,395,238원 |
6인 | 13,010,366원 |
기준중위소득 200%
가구원 수 | 기준중위소득 |
1인 | 4,155,784원 |
2인 | 6,912,310원 |
3인 | 8,869,632원 |
4인 | 10,801,928원 |
5인 | 12,661,376원 |
6인 | 14,455,962 |